Sage & Andres — Combined FW + DI Usage by Day by Model (Aug 23 - Sep 1, 2026)
Both providers now daily. Fireworks via firectl gRPC, DeepInfra via per-key per-day unix-timestamp API calls.
Model names canonicalized across providers. Total = input + output (cached shown separately).
Sage Faraday — Daily Total Tokens by Model (FW + DI combined)
Daily Total Tokens (input + output) by Model
| Model | 08-23 | 08-24 | 08-25 | 08-26 | 08-27 | 08-28 | 08-29 | 08-30 | 08-31 | 09-01 | Total |
| FW DeepSeek-V4-Flash-0731 | 4,804,264 | - | - | - | 236,136 | 243,975 | - | 578,682 | - | - | 5,863,057 |
| FW DeepSeek-V4-Pro-0813 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,287,612 | - | 2,287,612 |
| DI GLM-5.1 | - | - | - | - | - | - | - | 91,657 | - | - | 91,657 |
| FW+DI GLM-5.2 | - | 70,773,908 | 230,441,879 | 38,100,698 | 5,330,416 | - | - | 640,250 | 4,172,129 | - | 349,459,280 |
| DI GPT-OSS-20B | - | 4,162 | 652 | 3,045 | 6,824 | 1,177 | - | 1,073 | 1,235 | - | 18,168 |
| FW Kimi-K3 | 466,898 | 5,644,078 | 132,713 | - | - | - | - | - | - | - | 6,243,689 |
| DI Qwen3-Next-80B | - | 147,706 | 21,207 | 54,744 | - | - | - | - | - | - | 223,657 |
| FW Qwen3.8-Max | 9,679,731 | 15,766,526 | 9,911,641 | 581,192 | - | - | - | - | - | - | 35,939,090 |
| TOTAL | 14,950,893 | 92,336,380 | 240,508,092 | 38,739,679 | 5,573,376 | 245,152 | - | 1,311,662 | 6,460,976 | - | 400,126,210 |
Daily Cached Tokens by Model
| Model | 08-23 | 08-24 | 08-25 | 08-26 | 08-27 | 08-28 | 08-29 | 08-30 | 08-31 | 09-01 | Total |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 | 4,601,642 | - | - | - | 200,721 | 165,459 | - | 488,464 | - | - | 5,456,286 |
| DeepSeek-V4-Pro-0813 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,151,401 | - | 2,151,401 |
| GLM-5.1 | - | - | - | - | - | - | - | 267,840 | - | - | 267,840 |
| GLM-5.2 | - | 69,750,212 | 225,216,202 | 35,386,911 | 25,100,125 | - | - | 593,167 | 4,008,733 | - | 360,055,350 |
| Kimi-K3 | 424,630 | 5,158,826 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,583,456 |
| Qwen3.8-Max | 9,425,793 | 14,898,050 | 9,197,661 | 525,807 | - | - | - | - | - | - | 34,047,311 |
Andres Zabala — Daily Total Tokens by Model (FW + DI combined)
Daily Total Tokens (input + output) by Model
| Model | 08-23 | 08-24 | 08-25 | 08-26 | 08-27 | 08-28 | 08-29 | 08-30 | 08-31 | 09-01 | Total |
| DI DeepSeek-V4-Flash | - | - | 227 | - | - | - | - | - | - | - | 227 |
| FW+DI DeepSeek-V4-Flash-0731 | - | 20,993 | 49,773 | 222,345 | 236,800 | 1,925,910 | - | - | 385,989 | - | 2,841,810 |
| FW+DI GLM-5.2 | - | 990,588 | 2,257,930 | 4,596,771 | 5,637,865 | 19,253,558 | - | - | 144,170,114 | 24,413,117 | 201,319,943 |
| FW+DI Kimi-K3 | - | 20,211 | 26,736 | 221,216 | 480,566 | - | - | - | 404,621 | - | 1,153,350 |
| FW+DI MiniMax-M3 | - | 20,395 | 48,656 | 215,203 | 355,660 | - | - | - | 357,349 | - | 997,263 |
| FW+DI Nemotron-3-Ultra | - | 21,739 | 52,754 | 233,392 | 249,286 | - | - | - | 401,276 | - | 958,447 |
| FW Qwen3.8-Max | - | 73,313,437 | 48,420,014 | 62,101,173 | 59,724,386 | 15,282,601 | - | - | - | - | 258,841,611 |
| TOTAL | - | 74,387,363 | 50,856,090 | 67,590,100 | 66,684,563 | 36,462,069 | - | - | 145,719,349 | 24,413,117 | 466,112,651 |
Daily Cached Tokens by Model
| Model | 08-23 | 08-24 | 08-25 | 08-26 | 08-27 | 08-28 | 08-29 | 08-30 | 08-31 | 09-01 | Total |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 | - | - | 368 | - | 8,856 | 1,552,485 | - | - | 4,895 | - | 1,566,604 |
| GLM-5.2 | - | 806,466 | 1,811,429 | 3,616,805 | 4,450,256 | 17,823,544 | - | - | 132,745,800 | 23,080,872 | 184,335,172 |
| Kimi-K3 | - | - | 459 | 458 | 233,638 | - | - | - | 317 | - | 234,872 |
| MiniMax-M3 | - | 481 | 960 | 479 | 107,098 | - | - | - | 5,521 | - | 114,539 |
| Nemotron-3-Ultra | - | - | - | 13,312 | - | - | - | - | - | - | 13,312 |
| Qwen3.8-Max | - | 67,389,916 | 44,213,106 | 56,894,048 | 54,332,345 | 13,947,798 | - | - | - | - | 236,777,213 |
Cross-Person Comparison — Daily Total (FW + DI combined)